Home › Handgepäck Größe
Handgepäck Größe nach Airline
Wie groß und schwer darf dein Handgepäck sein? Alle Airlines in einer Tabelle.
Handgepäck Größe nach Airline
Maße und Gewicht des Handgepäcks (Trolley, Kabinengepäck) und des kleinen Gepäckstücks. Alle Angaben stammen von den Websites der Airlines, geprüft am 20. September 2026.
| Airline | Handgepäck | Gewicht | Kleines Gepäckstück |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | – | 43 x 33 x 16 cm |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| Air India | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| Air Transat | 55 x 40 x 23 cm | – | 43 x 31 x 13 cm |
| Alaska Airlines | 55.9 x 35.6 x 22.9 cm | – | nicht veröffentlicht |
| American Airlines | 55.9 x 35.6 x 22.9 cm | – | 45.7 x 35.6 x 20.3 cm |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | – | 40 x 30 x 15 cm |
| Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| Cathay Pacific | nicht veröffentlicht | – | nicht veröffentlicht |
| Delta Air Lines | 55.9 x 35.6 x 22.9 cm | – | nicht veröffentlicht |
| Emirates | 55 x 38 x 22 cm | 7 kg | nicht veröffentlicht |
| Etihad Airways | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | nicht veröffentlicht |
| Eurowings | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 25 cm |
| Finnair | 55 x 40 x 23 cm | – | 40 x 30 x 15 cm |
| ITA Airways | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| Iberia | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | nicht veröffentlicht |
| Jet2.com | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| JetBlue | 55.9 x 35.6 x 22.9 cm | – | 43.2 x 33 x 20.3 cm |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| LOT Polish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 35 x 12 cm |
| Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| Pegasus Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| Qantas | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | nicht veröffentlicht |
| Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | nicht veröffentlicht |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| SAS (Scandinavian Airlines) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| SWISS | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| Singapore Airlines | nicht veröffentlicht | 7 kg | 40 x 30 x 10 cm |
| Southwest Airlines | 61 x 40.6 x 25.4 cm | – | nicht veröffentlicht |
| TAP Air Portugal | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| TUI Airways | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm |
| United Airlines | 55.9 x 35.6 x 22.9 cm | – | 43.2 x 25.4 x 22.9 cm |
| Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg | nicht veröffentlicht |
| Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| WestJet | 56 x 36 x 23 cm | – | 41 x 33 x 15 cm |
| Wizz Air | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm |
| easyJet | 56 x 45 x 25 cm | 15 kg | 45 x 36 x 20 cm |
Häufige Fragen
- Wie groß darf Handgepäck im Flugzeug sein?
- Das hängt von der Airline ab. Viele Airlines erlauben etwa 55 x 40 x 20 bis 56 x 45 x 25 cm. Die genauen Maße jeder Airline findest du in der Tabelle oben.
- Wie viel darf Handgepäck wiegen?
- Auch das legt jede Airline selbst fest. Häufig sind 7 bis 10 kg, easyJet erlaubt bis zu 15 kg. Einige Airlines nennen kein Gewichtslimit.
- Welche Größe hat das Handgepäck bei Ryanair?
- Bei Ryanair: kleines Gepäckstück 40 x 30 x 20 cm im Preis enthalten; ein größeres Handgepäck 55 x 40 x 20 cm bis 10 kg gibt es gegen Aufpreis. Details: Ryanair Handgepäck.
- Was ist der Unterschied zwischen Handgepäck und Koffer?
- Handgepäck nimmst du mit in die Kabine. Ein Koffer wird aufgegeben und reist im Frachtraum.
Zuletzt geprüft am 20. September 2026 anhand der offiziellen Website der Airline. Regeln können sich ändern; bitte prüfe sie kurz vor deiner Reise bei deiner Airline.